Кондиционер Haier Aqua AS09QS2ERA



При оформлении заказа уточняйте комплектацию, цвет и размеры выбранной модели. Реальные характеристики могут отличаться от официальных значений.

Интернет-магазин Gostas Klimat является официальным партнером компании Haier в Крыму и Севастополе
Основные параметры:
Охлаждение (Вт): | 2630 |
Нагрев (Вт): | 2700 |
Рек. Площадь м.кв: | 13...22 |
Потребляемая мощность (Вт) Макс.: | 700 |
EER/COP(Среднее значение): | 3,7/3,9 |
SEER/SCOP(Среднее значение): | 5,8/3,8 |
Класс энергетической эффективности: | (A+)/(A) |
Уровень рабочего тока (А) МАКС.: | 5,8 |
Электропитание (Ф/В/Гц): | 1/220/50 |
Расход воздуха (м3/ч): | 600 |
Удаление влаги (л/ч): | 1,2 |
Охлаждение (С°): | +16 ...+32(Внутри) +18…+43(Снаружи) |
Нагрев (С°): | +10...+32(Внутри) минус15...+24(Снаружи) |
Марка используемого хладагента: | R-410a |
Диаметр жидкостной линии (мм): | 6,35 (1/4) |
Диаметр газовой линии (мм): | 9,52 (3/8) |
Максимальная длина (м): | 15 |
Максимальная высота (м): | 10 |
Вес заправляемого хладагента (г): | 900 |
Заводская маркировка: | AS09QS2ERA-W |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 860/175/285 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 938/265/360 |
Чистый вес (кг): | 10 |
Вес в упаковке (кг): | 11,7 |
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх): | 34/30/24/22 |
Заводская маркировка: | 1U09BS3ERA |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм): | 780/245/540 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм): | 920/351/620 |
Производитель компрессора: | Panasonic |
Чистый вес (кг): | 29 |
Вес в упаковке (кг): | 32 |
Уровень звуковой мощности [дБ(А)]: | 61/62 |
Уровень звукового давления [дБ(А)]: | 51/52 |
Тип РЭС: | РЭС малого радиуса действия |
Наименование (тип) РЭС: | Кондиционер |
Место установки РЭС: | Стационарно |
Модель (шифр) РЭС: | AS09QS2ERA-W |
Вид радиосвязи: | Wi-Fi |
Полоса частот (min-max): | 2400-2483,5 МГц |
Мощность (либо ЭИИМ): | <100 мВт |
Максимальная спектральная плотность ЭИИМ: | < 2 мВт/МГц |
Полоса частот (min-max): | 2400-2483,5 МГц |
Описание
Wi-Fi Smart превращает кондиционер в интерактивное устройство, подключенное к Интернет по сети Wi-Fi. Мы можем контролировать работу кондиционера с помощью мобильных телефонов, планшетных компьютеров либо ноутбуков под управлением операционной системы iOS или Android.Оптимизация воздушного канала позволила увеличить пропускную способность на стороне забора возвратного воздуха на 17%, а зону подачи воздуха – на 22%, а также свободное пространство между внутренним теплообменником и декоративной панелью.
Увеличена длина вентилятора, что позволило повысить расход воздуха и снизить скорость воздушной струи.
Дисплей может менять свой цвет в зависимости от режима работы или активации определенных функций.
Мерцание - специальный эффект мерцания с комфортной для человека частотой 16-18 раз в минуту помогает улучшить засыпание и сам сон человека.
4 цвета декоративных панелей
В стандартной комплектации кондиционеры серии Aqua поставляются в двух вариантах цветовых исполнений.
1. Серый корпус, черная декоративная панель
2. Белый корпус, белая декоративная панель
Опционально можно заказать кондиционеры с декоративной панелью цвета "Рубин", а также декоративную панель цвета "Золото".
Специальный режим комфортного сна - программа, которая создает наиболее комфортные условия для сна
Как получить товар?

«Галерея домашнего уюта», Севастополь,
ул.Правды, д.33-а

Осуществляем доставку по Севастополю и всему Крыму. Оформление доставки производится по согласованию с менеджерами по тел.
+7 (978) 888 01 87
+7 (978) 096 35 85
либо при личном обращении в офис компании